|
質問等は会議室へ |
ホーム | D2CAD | 新着情報 | マニュアル | 改版履歴 | ダウンロード |
ハイライト | ||
ハイライト動作とはワイヤのつながりの表示でチェックするものです。ハイライトできるのは表示上のネット1種類です。 | ||
アイテムが選択されているファイルは対象外です。 | ||
ハイライト属性はファイルには保存されません。 | ||
カラー印刷、カラーでのビットマップ保存は有効です。 | ||
他の形式で保存のカラービットマップ形式、カラーメタファイル形式は有効です。 | ||
ハイライトする | アイテムを選択していない状態で、マウスカーソルを見たいワイヤか信号名にあわせてF9キーを押します。 続けて他の信号をハイライトすることもできます。 Shiftキーを押しながらだと開いているプロジェクトファイルでアイテムの選択されていない図面に対して有効になります。 |
|
ハイライトの解除 | 次の条件のときハイライトは解除されます。開いているプロジェクトが対象になります。 解除されるのは編集中の図面ファイルのみです。 |
|
アイテムが選択されたとき | ||
アイテムの入力を開始したとき | ||
貼り付けを行ったとき | ||
ダブルクリックをしたとき | ||
各ツール(重複整理、部品表等)を行ったとき | ||
ツールに登録しているコマンドを実行したとき | ||
元に戻す、やり直し、の動作をしたとき | ||
キー操作でJ、F8、Ctrl+G、Shift+G、を行ったとき | ||
ハイライトの選択 | ハイライトとしているワイヤに対して再度F9を押すとワイヤとジャンクションが選択されます。 Shiftキーを押しながらだと開いているプロジェクトファイルに対して有効になります。 |
ネットとの違い | ||
処理を軽くするためワイヤとジャンクションのデータしか使用してないため、次の点で正確なネットとは異なります。 | ||
対象範囲 | ネットが全部のプロジェクトファイルをチェックするのに対して、ハイライトは開いているプロジェクトファイルが対象になります。 このため信号名のネットアリアス機能(別名機能)が不完全になっています。 | |
電源部品 | 参照番号の無い部品につながっているネットはハイライトではつながりません。 | |
非表示ピン | 非表示ピンのピン名と同じ信号名称との信号名のネットアリアス機能が働きません。 |
Shift+クリックとの違い | ||
対象アイテム | Shiftキーを押しながらクリックして選択する機能は、ワイヤ、バス、ラインに対して有効です。 ハイライトはワイヤとジャンクションです。 |
|
対象図面 | Shiftキーを押しながらクリックして選択する機能は、編集中の図面に対してのみ有効です。 ハイライトはShiftキーとあわせると開いているプロジェクトが対象になります。 |
|
検出条件 | Shiftキーを押しながらクリックして選択する機能は、線の端点を芋ずる式に検出する機能です。 ハイライトはワイヤとジャンクションと信号名を検出条件にしています。 |
2021 Oct 15 |
Schematic Editor D2CAD |
- Copyright © 1996-2024 YAN - E-Mail support@yansoft.com |