|
質問は会議室へ |
ホーム | K2CAD | 新着情報 | マニュアル | 改版履歴 | ダウンロード |
部品作成基準 | ||||||||||||||||||
部品面で作成 | 新規に部品を作成する場合は部品面で作成します。 半田面側でも部品化は可能ですが、これは半田面配置の部品を分解したあと部品化をするために使用してください。 部品ファイルへは常に部品面配置状態で保存されます。 |
|||||||||||||||||
部品名 参照番号 初期値 |
部品名、参照番号、初期値はD2CADと同様に文字列でNAME, REF, VALと入力します。 NAME, REF, VALは大文字小文字を区別しませんが大文字を基本とします。 文字形式はガーバ形式を使用します。(部品名Nameはフォント形式も可) |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
シルク外形 | ライン、円弧、面を使用して部品シルク外形を作成します。 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ビア パッド | ビアはどの入力レイヤからでも入力できます。 パッドはライン、ランドや面で部品面パターン層に入力します。 部品面パターン層:WIRE_VIA_LAYの層番号1のレイヤに入力します。 |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
端子番号 | 端子入力で入力します。 端子名が数字でなくても、数字で作成し部品化後にそれぞれの名称に変更します。 端子番号は連続でなくてもいいですが、同じ端子番号は付けないようにして下さい。 |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
レジスト | レジスト層に設定しているレイヤに入力します。 ライン、円弧、ランド、面で入力します。レジストをかけない部分のデータを作成します。 ビアの場合は自動的にビアテーブルのレジスト用のランドが入ります。 |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
メタルマスク | メタルマスク層に設定しているレイヤに入力します。 ライン、円弧、ランド、面で入力します。通常パッドと同じデータで作成します。 ビアの場合は自動的に表面層タレットのランドが入ります。 |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
寸法線 | 部品寸法線に設定しているレイヤにライン、円弧で入力します。寸法値はラインを編集して ラインの属性として設定します。文字入力で設定しないようにします。やむを得ず文字入力を使用する場合、 文字形式はフォント形式を使用します。フォントは指定しません。 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
部品外形 | 部品外形に設定しているレイヤにライン、円弧、面で入力します。 挿入実装部品(DIP)と表面実装部品(SMD)でレイヤを分けている場合はそれぞれのレイヤに入力します。 基板実装イメージを作成するためのデータで基本はシルクと同じデータです。 線幅無し(タレット0)で作成します。 ガーバデータで出力することが基本ではないので文字はフォント形式を使用します。 |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
原点 | 部品原点に設定しているレイヤにランドで原点位置を指定します。 指定がない場合は端子番号の一番小さい番号が原点位置になります。 ランドは複数あってもかまいませんが、同じタレット番号は指定しないようにします。 ランドのタレットが小さいほど優先順位が高く、一番小さいタレットのランドが部品化時の原点になります。 |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
部品取付け穴 | 部品取付穴に設定しているレイヤに穴を入力します。ビアデータの穴表示はこの層になります。 | |||||||||||||||||
|
2021 Oct 17 |
PCB Editor K2CAD |
- Copyright © 2000-2024 YAN - E-Mail support@yansoft.com |